![]() |
Tillbaka |
Artist akvarellfärg W&N
![]() |
Välkänd akvarellfärg från England av högsta konstnärskvalitet. Uppfyller högt ställda krav i form av pigment renhet, ljusäkthet samt beständighet. Färgen nylanserades 1996 och därmed blev 88 av de 91 kulörerna klassade som permanenta för konstnärs bruk. |
| Winsor & Newtons Artist´s Watercolour består av rena, färgstarka kulörer där pigmentinnehållet har maximerats för att få fram färgens optimala egenskaper. Detaljerad information om beständighet, granulation, täckningsgrad etc. finns delvis på förpackningen, men också i informationsbroschyren om Artist´s Water colour. |
1/2-kopp
| Kulör | Art nr | Pris | Antal: 1 st |
| Alizarin crimson 4 | 532646 | 50,00 | |
| Antwerp blue 10 | 532727 | 50,00 | |
| Aureolin 16 | 532586 | 62,00 | |
| Bismuth yellow 25 | 535500 | 55,00 | |
| Blue black 34 | 532820 | 50,00 | |
| Bright red 42 | 532649 | 50,00 | |
| Brown madder 56 | 575503 | 50,00 | |
| Burnt sienna 74 | 532709 | 50,00 | |
| Burnt umber 76 | 532712 | 50,00 | |
| Cadmium lemon 86 | 532592 | 62,00 | |
| Cadmium orange 89 | 532595 | 62,00 | |
| Cadmium red 94 | 532652 | 62,00 | |
| Cadmium red deep 97 | 532655 | 62,00 | |
| Cadmium scarlet 106 | 532658 | 62,00 | |
| Cadmium yellow 108 | 532598 | 62,00 | |
| Cadmium yellow deep 111 | 532601 | 62,00 | |
| Cadmium yellow pale 118 | 532604 | 62,00 | |
| Caput mortuum violet 125 | 575506 | 52,00 | |
| Cerulean blue 137 | 532732 | 55,00 | |
| Charcoal grey 142 | 532808 | 50,00 | |
| Chinese white 150 | 532828 | 50,00 | |
| Cobalt blue 178 | 532735 | 62,00 | |
| Cobalt blue deep 180 | 575509 | 62,00 | |
| Cobalt green 184 | 532775 | 62,00 | |
| Cobalt green (yellow shade) 187 | 575512 | 62,00 | |
| Cobalt turquoise 190 | 532993 | 62,00 | |
| Cobalt turquoise light 191 | 575515 | 62,00 | |
| Cobalt violet 192 | 532762 | 62,00 | |
| Davys gray 217 | 532811 | 50,00 | |
| French ultramarin 263 | 532741 | 52,00 | |
| Gamboge 265 | 532619 | 62,00 | |
| Gamboge new 267 | 532622 | 50,00 | |
| Gold Ochre 285 | 575518 | 52,00 | |
| Green Gold 294 | 575521 | 52,00 | |
| Hooker´s green 311 | 575524 | 50,00 | |
| Indanthrene blue 321 | 575527 | 55,00 | |
| Indian red 317 | 532667 | 50,00 | |
| Indian yellow 319 | 532625 | 50,00 | |
| Indigo 322 | 532744 | 50,00 | |
| Ivory black 331 | 532822 | 50,00 | |
| Lamp black 337 | 532825 | 50,00 | |
| Lemon yellow (nickel titanate) 347 |
532628 | 62,00 | |
| Light red 362 | 532670 | 50,00 |