![]() |
Tillbaka |
![]() |
Akrylfärg, Liquitex High Viscosity Liquitex High Viscosity (HV) akrylfärg har högsta möjliga pigmentkoncentration. Dess konsistens är fast; smörig, mycket tjock och olje- färgsliknande. Färgen passar utmärkt i pastosa (tjocka) tekniker, och den krackelerar eller flagnar inte. Pensel- och knivdrag kvarstår när färgen har torkat. Liquitex HV akrylfärg finns 59 ml och 138 ml tuber och 237 ml burkar. Elfenbenssvart och Titanvitt kan också köpas i 473 ml och 946 ml burkar. Titanvitt finns även i 207 ml tuber. Färgskalan är bredast i Liquitex HV 59 ml tuber med 88 kulörer. 138 ml tuber finns i 24 olika kulörer. |
Liquitex High Viscosity, akrylfärg 138 ml tub
| Kulör | Art nr | Pris | Antal: 1 st/ tub |
| 114 Acra magenta | 571456 | 173,00 | |
| 116 Alizarin perm. crimson hue | 571455 | 173,00 | |
| 127 Burnt sienna | 571468 | 120,00 | |
| 128 Burnt umber | 571469 | 120,00 | |
| 152 Cadmium red light | 571452 | 246,00 | |
| 154 Cadmium red medium | 571453 | 246,00 | |
| 160 Cadmium yellow light | 571450 | 173,00 | |
| 161 Cadmium yellow medium | 571451 | 173,00 | |
| 164 Cerulean blue | 571461 | 173,00 | |
| 170 Cobalt blue | 571459 | 246,00 | |
| 186 Purple | 571457 | 173,00 | |
| 224 Hooker´s green hue | 571464 | 173,00 | |
| 244 Ivory black | 571471 | 120,00 | |
| 276 Mars black | 571470 | 120,00 | |
| 292 Naphtol crimson | 571454 | 173,00 | |
| 312 Light green | 571463 | 173,00 | |
| 316 Phthalocyanine blue | 571460 | 173,00 | |
| 317 Phthalocyanine green | 571462 | 173,00 | |
| 330 Raw sienna | 571466 | 120,00 | |
| 331 Raw umber | 571467 | 120,00 | |
| 380 Ultramarine blue(green shade) | 571458 | 173,00 | |
| 416 Yellow oxide | 571465 | 120,00 | |
| 432 Titanium white | 571473 | 120,00 | |
| 434 Unbleached titanium | 571472 | 120,00 |
Liquitex High Viscosity, akrylfärg 207 ml tub
| Kulör | Art nr | Pris | Antal: 1 st/ tub |
| 432 Titanium white | 571900 | 183,00 |